-
产品详情
产品介绍:
在半导体晶圆和封装切割工艺过程中,用来把晶圆,工件固定在框架上的胶带。
产品特长:
1.UV照射前有强力的粘结性
2.UV照射后有轻易的剥离性
3.对应玻璃和带有金属膜的晶圆
胶带名称 | 硅晶圆用 UC系列 | 模压树脂封装用 FC系列 |
---|---|---|
特长 | UV型 | UV型 |
离型膜 | PET | PET |
粘结剂 | 丙烯酸 | 丙烯酸 |
基材 | 聚烯烃 | 聚烯烃 |
硅晶圆用 UC系列
胶带名称 | UC3044M-110E | UC3044M-110B | UC3139M-85 | UC-334EP-85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基材厚度(µm) | 100 | 100 | 80 | 80 | ||
粘结剂厚度(µm) | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
粘结力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 5.1 | 2.5 | 4.9 | 1.5 |
UV后 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||
Si晶圆 | UV前 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
UV后 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
特长 | 低碎裂 | 低碎裂 | 薄晶圆对应 | 金属膜晶圆对应 |
(注)
以上数据是代表值,不是保证值
模压树脂封装用(BGA/QFN/ETC) FC系列
胶带名称 | FC2127M-165 | FC-224M-170 | FS-8304-170 | ||
---|---|---|---|---|---|
基材厚度(µm) | 150 | 150 | 150 | ||
粘结剂厚度(µm) | 15 | 20 | 20 | ||
粘结力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 8.3 | 6.1 | 4.9 |
UV后 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||
Si晶圆 | UV前 | 8.9 | 5.2 | 5.5 | |
UV后 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
特长 | 小尺寸封装对应 | 须状物抑制 | 带电防止性能 |
(注)以上数据是代表值,不是保证值
其它产品的介绍
除了上述产品以外,我们还提供齐全的适合各种各样用途的产品。
只要您把用途・使用条件联系给我们,我们就会向你介绍最合适的胶带。