-
产品详情
多用于手机白玻璃、LCD面板玻璃、液晶玻璃、触摸屏幕等...... |
能解决玻璃制品表面保护棘手难题,且价格更具竞争力!如:LCD面板玻璃、液晶玻璃、触摸屏幕、空调面板 彩晶玻璃、光伏玻璃等,具有高透明、耐温性强等特点。
洁净度好、无黑点,划伤、水波纹,贴玻璃无白雾、鬼影等不良现象。
产品种类
基材 | 颜色 | 粘度(g/25mm) | 厚度(um) |
PE | 透明 | 3 | 50 |
PE | 橘红色 | 5-8 | 50 |
PE | 透明 | 10-15 | 50 |
PE | 蓝色 | 5 | 50 |
EVA | 透明 | 3-15 | 50 |
PET | 透明 | 1-3 | 50-150 |
* 以上数据为本公司常规产品,厚度、粘性、颜色可根据客户要求定制!
产品种类
基材 | 厚度 | 粘着力 | 长度 | 用途 | 特点 |
PE | 50 | 3\5 | 200 | 适用于塑胶、光电、电子电器等行业 多用于光亮面产品表面保护 | 易剥离、无鬼影 |
50 | 10-15 | 200 | |||
60 | 15 | 200 | 耐温、挺性好 | ||
50 | 30\50 | 200 | 多用于塑胶、五金的哑光、拉丝面保护 | 抗冲压、不残胶 | |
50 | 100 | 200 | |||
50 | 200 | 200 | 适用于五金、塑胶、电器行业,多用于拉丝、磨砂等粗糙面保护 | 粘度稳定、不易残胶 | |
50 | 300-1000 | 200 | |||
80 | 10 | 200 | 多用于玻璃、塑胶、金属等片材保护 | 耐温、耐磨、减震 | |
80 | 200 | 200 | |||
80 | 300 | 200 | |||
80 | 400 | 200 | 适用于五金、塑胶行业,可以保护磨具、CNC冲压托底 | ||
80 | 500 | 200 | |||
100 | 100 | 200 | |||
150 | 300\800 | 100 |
* 以上数据为本公司常规产品,厚度、粘性、颜色可根据客户要求定制!