-
产品详情
PET保护膜产品应用
单层PET保护膜
产品结构 | 基材厚度 (um) | 涂胶胶厚 (um) | 长度 (m) | 用途 |
PET原膜+胶水 | 50 | 5 | 200 | 多用于塑胶、光电、电子电器行业,可以直接粘贴,服贴性强、易剥离、耐温、无残胶 |
50 | 10-15 | 200 |
双层PET保护膜
产品结构 | 基材厚度 (um) | 离型膜厚度 (um) | 粘着力 (g/25mm) | 涂胶胶厚(um) | 用途 |
PET原膜+胶水+PET离 型膜 | 36 | 25 | 5-20 | 15 | 多用于塑胶、光电、电子电器及液晶屏膜保护,洁净度高、无尘室内分条,直接模切免受二次污染 |
36 | 36 | 15 | |||
50 | 36 | 15 | |||
50 | 36 | 10 | |||
50 | 50 | 10 | |||
75 | 36 | 15 | |||
90 | 36 | 15 |
双层PET贴离型纸膜
产品结构 | 基材厚度 (um) | 粘着力 (g/25mm) | 用途 | |||
PET原膜+胶水+离型纸 | 50 | 75 | 100 | 1-3 | 适用于塑胶、电子电器、五金行业,多用于键盘、金属塑胶 板材表面保护,易贴、易撕、有朦胧感,胶性稳定,排气效果好 | |
4-6 | ||||||
7-12 | ||||||
13-20 | ||||||
21-30 | ||||||
31-40 | ||||||
41以上 |