供应 DIC#8180 无纺布双面胶带基材0.14mm厚度耐高温双面胶带 可模切
- 供应 DIC#8180 无纺布双面胶带基材0.14mm厚度耐高温双面胶带 可模切...
- 咨询热线:15312158333
-
产品详情
供应 DIC#8180 无纺布双面胶带基材0.14mm厚度耐高温双面胶带 可模切
型号 | 粘接力 | 厚度 | |||
#8800CHW | 15.2 | 0.145 | 再剥离性 |
| |
#8100CH | 12.0 | 0.1 | 再剥离性 |
| |
#8800DR | 15.2(卷内侧)/(卷外侧)10.0 | 0.145 | 单面再剥离性 | ||
#810HD | 14.0 | 0.145 | 泛用 | ||
#815GT | 13.7 | 0.14 | |||
#815AT | 14.0 | 0.10 | |||
#8810SA-120S | 11.0 | 0.12 | 耐冲击 | ||
#8810SA-160S | 15.2 | 0.16 | |||
#8810SA-200S | 17.0 | 0.20 | |||
#8810SA给色S | 15.2 | 0.16 | 耐冲击 | ||
#8840ER | 29.4 | 0.135 | 低级性 | ||
#8840ERS-200 | 34.0 | 0.20 | |||
#8810TD | 16.0 | 0.14 | VOC对策 | ||
#8810TDR | 15.0 | 0.14 | 再剥离性 | ||
#810TB | 15.2 | 0.135 | VOC对策 | ||
AD-140E | 15.0 | 0.14 | VOC对策(无溶剂) | ||
#8810NR-TD | 12.7 | 0.155 | 难燃 | ||
TCF-150NR | 14.0 | 0.15 | 导热 | ||
TCF-200NR | 19.0 | 0.20 | |||
#8180 | 13.2 | 0.14 | 耐热 |
PET基材双面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
#8602TNW-05 | PET | 5.0 | 0.005 | 超薄 | |
#8603TNW-10 | 8.0 | 0.01 | |||
#8606TN | 7.0 | 0.03 | |||
#8602TNFW-05 | 8.0卷内侧/卷外侧5.0 | 0.005 | 超薄 | ||
#8603TNFW-10 | 11.5卷内侧/卷外侧5.0 | 0.01 | |||
#8616S | 12.0 | 0.06 | 泛用 | ||
#8625S | 12.0 | 0.08 | |||
#8650S | 12.0 | 0.10 | |||
#8675S | 12.0 | 0.125 | |||
#86100S | 12.0 | 0.15 | |||
#86188S | 9.0 | 0.25 | |||
#8616V | 13.0 | 0.07 | |||
MOT-50 | 11.0 | 0.05 | VOC对策 | ||
#8616CH | 13.5 | 0.10 | 再剥离性 | ||
#8616TDR | 15.0 | 0.10 | 再剥离性 | ||
FRT30 | 9.0 | 0.03 | 耐反弹 | ||
FRT50 | 11.0 | 0.05 | |||
FRT100 | 15.0 | 0.10 | |||
#8612EDX-W-30A | 7.5 | 0.03 | 耐反弹 | ||
#8612EDX-W-50 | 10.0 | 0.05 | |||
#8612EDX-W-60 | 12.0 | 0.06 | |||
#8612EDX-W-85 | 14.0 | 0.085 | |||
#8612EDX-W-100 | 14.5 | 0.10 | |||
RTS30-S | 11.0 | 0.03 | 耐反弹 | ||
RTS50-S | 11.5 | 0.05 | |||
RTS60-S | 13.5 | 0.06 | |||
RTS85-S | 16.0 | 0.085 | |||
#8616UJ-50 | 13.0 | 0.05 | 强接着 | ||
#8616UJW-50 | 13.0 | 0.05 | |||
#8625UJ | 20.0 | 0.10 | |||
#8616UJ给色-50(N) | 13.0 | 0.05 | 强接着 | ||
#8625UJ给色(N) | 20.0 | 0.10 | |||
#8612DFT | 11.0(卷内侧)/(卷外侧)10.0 | 0.10 | 单面再剥离性 | ||
#8616DJ-50 | 10.0(卷内侧)/(卷外侧)5.0 | 0.05 | |||
#8616DJ给色(N) | 10.0(卷内侧)/(卷外侧)5.0 | 0.05 | 单面再剥离性 | ||
#8625HPW | 9.8(卷内侧)/(卷外侧)10.8 | 0.10 | 硅胶 | ||
#8616ER-80 | 18.0 | 0.08 | 低级性 | ||
#8625ER-140 | 29.0 | 0.14 |
泡棉基材双面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
#8402BLACK-150 | 泡棉 | 15.0 | 0.15 | 防水 | |
#8402BLACK | 15.0 | 0.20 | |||
#84010BLACK | 10.0 | 0.10 | 粗面追从性 | ||
#84015BLACK | 15.0 | 0.15 | |||
#84020BLACK | 15.0 | 0.20 | |||
#84025BLACK | 18.0 | 0.25 | |||
#84030BLACK | 20.0 | 0.30 | |||
#84025SP | 16.0 | 0.25 | 粗面追从性 | ||
#84030SP | 16.5 | 0.30 | |||
#8404BLACK | 19.6 | 0.4 | 粗面追从性 | ||
#8408BLACK | 19.6 | 0.8 | |||
#8412BLACK | 19.6 | 1.2 | |||
#8404TD 给色 | 16.0 | 0.4 | VOC对策 |
金属箔・特殊基材双面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
#8509CDW-30 | 铜箔 | 8.0 | 0.03 | 导电 | |
#8520FDW-30 | 导电 | 7.0 | 0.03 | ||
#8520FDW-50 | 9.0 | 0.05 | |||
#8506ADW-10-H | 铝箔 | 5.0 | 0.01 | 导电 | |
#8530AD | 9.8 | 0.09 | 导电 |
无基材双面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
#8080 | 无 | 10.3 | 0.06 | 耐热 | |
#8080NR | 10.0 | 0.05 | 耐燃 | ||
#8035N | 7.0 | 0.03 | 导电 |
无基材高透明双面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
ZB7010W-10 | 无 | 9.0 | 0.01 | 高透明 | |
ZB7010W-15 | 10.0 | 0.015 | |||
ZB7011W | 11.0 | 0.025 | |||
ZB7012W | 11.0 | 0.05 |
PET基材单面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
IL-05G | PET | 3.5 | 0.005 | 薄型 | |
IL-10G | 4.5 | 0.01 | |||
PF-025H | 14.0 | 0.06 | 泛用 | ||
PF-050H | 17.6 | 0.085 | |||
PF-075H | 17.6 | 0.11 | |||
PF-100H | 19.1 | 0.135 | |||
PI-025 | PI | 9.8 | 0.05 | 絶縁 | |
LS-016H(N) | PET | 6.0 | 0.03 | 遮光 | |
LS-025H(N) | 11.0 | 0.05 | |||
LS-050H | 12.0 | 0.075 | |||
PACHICUTPET50SER | 0.1 | 0.07 | 保护膜 | ||
SOFTAC PO 透明80SER | PO | 0.2 | 0.10 | ||
HC1100SF-TP | HC PET | 6.0 | 0.094 | 放破散 | |
HC2120SF-TP | 6.0 | 0.12 | |||
HC6100SF-DP2 | - | 0.11 |
泡棉基材单面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
SAG100 | 泡棉 | 10.0 | 0.105 | 耐冲击 |
金属箔・特殊基材 单面胶带
型号 | 基材 | 粘接力 | 厚度 | 特征 | 数据表 |
E-0100LC | 铜箔 | 16.0 | 0.02 | 屏蔽 | |
E-1100LC | 16.7 | 0.04 | |||
E-2100LC | 17.6 | 0.07 | |||
E-2300ND | 12.0 | 0.065 | 屏蔽 | ||
E20CU | 10.0 | 0.02 | |||
E30CU | 11.0 | 0.03 | |||
E40CU | 11.8 | 0.04 | |||
E50CU | 11.8 | 0.05 | |||
E65CU | 12.8 | 0.065 | |||
E-5025CF | 导电 | 9.0 | 0.025 | ||
52050LA | 铝箔 | 17.6 | 0.095 | 屏蔽 | |
52080LA | 19.6 | 0.125 | |||
52100LA | 19.6 | 0.145 | |||
52050AD | 14.7 | 0.08 | 屏蔽 |
表中的数值是测定值的一个举例,不是保证值。